
Gummiförderband für Sandminen-Steinbrecher und Kohle
Gummiförderband für Sandgruben, Steinbrecher und Kohlenwerkstätten. Anwendung: Vielen Dank für Ihren Besuch und wir freu
Beschreibung
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | EP100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
| Besonderheit | Ölbeständig, säure- und alkalibeständig, reißfest, hitzebeständig, verschleißfest |
| Zugfestigkeit | Stark |
| Breite | 400 mm bis 1800 mm |
| Mindestbestellmenge | 50 m |
| Dicke | 8-30 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 1 Jahr |
| Angepasste Dicke | Verfügbar |
| Lieferung | Metallpalette verfügbar |
| Transportpaket | Rolle |
| Spezifikation | 250 m/Rolle |
| Warenzeichen | XTSKY oder keines |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 4010120000 |
| Produktionskapazität | 3000 Meter/Meter pro Woche |
Produktbeschreibung
Gummi-Förderband für Sandgruben-Steinbrecher und Kohle
Workshop-Anmeldung:
Vielen Dank für Ihren Besuch und ich freue mich auf die weitere Kommunikation mit Ihnen.
| Stoffart | Festigkeit pro Lage (N/mm) | Dicke pro Lage (mm) | Abdeckungsdicke (mm) | Anzahl der Lagen | Riemenbreite (mm) | Länge pro Rolle (m/Rolle) | ||
| Obere Abdeckung | Untere Abdeckung | |||||||
| NN | NN100 | 100 | 0,70 | 3 3 3.2 4 4.5 4.8 6 6 6.4 7.9 8 9,5
| 1,5 3 1.6 2 4.5 1.6 2 6 3.2 3.2 4 3.2
| 2-10 | 300-12000 | 20-100 |
| NN125 | 125 | 0,70 | ||||||
| NN150 | 150 | 0,75 | ||||||
| NN200 | 200 | 0,90 | ||||||
| NN250 | 250 | 1,15 | ||||||
| NN300 | 300 | 1,25 | ||||||
| NN400 | 400 | 1,50 | ||||||
| EP | EP100 | 100 | 0,75 | 2-8 | ||||
| EP125 | 125 | 0,75 | ||||||
| EP150 | 150 | 0,85 | ||||||
| EP175 | 175 | 0,85 | ||||||
| EP200 | 200 | 1,00 | ||||||
| EP250 | 250 | 1,20 | ||||||
| EP300 | 300 | 1,35 | ||||||
| EP350 | 350 | 1,50 | ||||||
| EP400 | 400 | 1,65 | ||||||
| EP500 | 500 | 2,00 | ||||||
| CC | CC56 | 56 | 1.10 | 3-12 | ||||
| AS1332-2000 | ||||||
| Grad | Zugfestigkeit (MPA) | Bruchdehnung | Abrieb (≤mm3) | Haftfestigkeit zwischen den Lagen (N/mm) | Klebekraft zwischenKlebekraft zwischen | |
| Untere Abdeckung (0,8–1,9 mm) | Obere Abdeckung (≥1,9 mm) | |||||
| A | 17 | 400 | 70 | ≥6 | ≥4 | ≥ 4,8 |
| UND | 14 | 300 | / | |||
| F | 14 | 300 | / | |||
| M | 24 | 450 | 125 | |||
| N | 17 | 400 | 200 | |||
| S | 14 | 300 | 250 | |||
| S* | 12 | 300 | 250 | |||
| AS1332-2000 | ||||||
| Grad | Zugfestigkeit (MPA) | Bruchdehnung | Abrieb (≤mm3) | Haftfestigkeit zwischen den Lagen (N/mm) | Klebekraft zwischenKlebekraft zwischen | |
| Untere Abdeckung (0,8–1,9 mm) | Obere Abdeckung (≥1,9 mm) | |||||
| A | 17 | 400 | 70 | ≥6 | ≥4 | ≥ 4,8 |
| UND | 14 | 300 | / | |||
| F | 14 | 300 | / | |||
| M | 24 | 450 | 125 | |||
| N | 17 | 400 | 200 | |||
| S | 14 | 300 | 250 | |||
| S* | 12 | 300 | 250 | |||
| BS-490 | ||||||
| Grad | Zugfestigkeit (MPA) | Bruchdehnung | Abrieb (≤mm3) | Haftfestigkeit zwischen den Lagen (N/mm) | Klebekraft zwischen Klebekraft zwischen | |
| Untere Abdeckung (0,8–1,9 mm) | Obere Abdeckung (≥1,9 mm) | |||||
| M | 24 | 450 | / | ≥5,25 | ≥3,5 | ≥ 4,5 |
| N | 17 | 400 | / | |||
| DIN-22102 | ||||||
| Grad | Zugfestigkeit (MPA) | Bruchdehnung | Abrieb (≤mm3) | Haftfestigkeit zwischen den Lagen (N/mm) | Klebekraft zwischen Klebekraft zwischen | |
| Untere Abdeckung (0,8–1,9 mm) | Obere Abdeckung (≥1,9 mm) | |||||
| IN | 18 | 400 | 90 | ≥5 | ≥3,5 | ≥ 4,5 |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| UND | 20 | 400 | 150 | |||
| MIT | 15 | 350 | 250 | |||
| DIN-22102 | ||||||
| Grad | Zugfestigkeit (MPA) | Bruchdehnung | Abrieb (≤mm3) | Haftfestigkeit zwischen den Lagen (N/mm) | Klebekraft zwischen Klebekraft zwischen | |
| Untere Abdeckung (0,8–1,9 mm) | Obere Abdeckung (≥1,9 mm) | |||||
| A | 18 | 400 | 90 | ≥7 | ≥5 | |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| M | 24 | 450 | 150 | |||
| N | 20 | 400 | 250 | |||
Prev: 9′′ 230*2*22,23 mm Hersteller meistverkaufte Größen Schleiftrennscheibe Unterstützung OEM
Nächste: D256 Hartauftragschweißelektrode, Auftragsschweißstab
Unser Kontakt
Schick jetzt





