
Hochhelles Spiral-Polierrad aus Wollfilz für Glasmaschinen
ANWENDUNG: Wird für Glasschleifmaschinen verwendet, z. B. zum Polieren, Abschrägen und für Doppelkantenmaschinen. Hohe Q
Beschreibung
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | LKE002 |
| Schleifmittel | Normal/Super-Schleifmittel |
| Technik | Sinter |
| Kreisförmiger Abschluss | <0,01 |
| Arbeitstyp | Flächenschleifen |
| Körnung | 40-400# |
| Form | Kantenform |
| Farbe | Weiß, Rot usw. |
| Mass angefertigt | Ja |
| Importiert | Ja, und Chinesisch |
| Typ | Glaskantenmaschine |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 150x70x40; 150x105x40 usw. |
| Warenzeichen | Lecker |
| Herkunft | Luoyang, China |
| HS-Code | 84669100 |
| Produktionskapazität | 100.000 PCS/Monat |
Produktbeschreibung
ANWENDUNG: Wird für Glasschleifmaschinen verwendet, z. B. zum Polieren, Abschrägen und für Doppelkantenmaschinen. Hohe Qualität, lange Lebensdauer und gute Polierwirkung. GEEIGNET FÜR: Glas, Sicherheitsglas, gehärtetes Glas, Architekturglas, Milchglas, gemustertes Glas, Isolierglas, Verbundglas, Glasbausteine, optisches Glas, Autoglas, Solarglas. Als Schleifscheibe können wir Ihnen folgende anbieten: Polierscheibe Typ 10S, Polierscheibe Typ 9R, Polierscheibe Typ X3000/X5000, Polierscheibe Typ BK, Polierscheibe Typ Cerium, Polierscheibe Typ CE3, SpiralfilzscheibeKonfiguration der Räder:
Über uns:
Wir sind ein professioneller Anbieter von Ersatzteilen und Serviceleistungen für Glasverarbeitungsmaschinen. Der Kunde kann eine komplette Upgrade-Lösung oder eine einzelne Ersatzeinheit frei auswählen. Als Ersatzteilanbieter legen wir stets Wert auf die langfristige Pflege guter Kundenbeziehungen, und Qualität und Service stehen bei uns an erster Stelle. Wir verfügen über ein Team von Ingenieuren mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Glasverarbeitungsbranche, insbesondere in der Herstellung, Bedienung und Wartung von Glashärtungsöfen usw. Wir bieten Ihnen Qualitätsprodukte, wettbewerbsfähige Preise und technischen Support. Produkt- und Serviceangebot: Vakuumfolien/-beutel für Verbundglas, Ersatzteile für Glashärtungsöfen, Ersatzteile für Glaslaminieranlagen, Ersatzteile für Isolierglasanlagen, Ersatzteile für Vorverarbeitungsmaschinen, Werkzeuge, Materialien, Prüfgeräte
| Beschreibung des Rades | Spezifikation |
| Spiralfilzrad | 150x70x35; 150x70x40150x105x25; 150x105x30150x105x35; 150x105x40 150x70x25; 150x70x30 |
| 10S40/60/80/120 | 150x70x40; 130x60x35; 130x60x27 (für max. 50/60/80); 125x22x35 (für Schiatti) |
| X3000 | 150x70x30; 150x70x40; 170x70x30; |
| X5000 | 150x70x30; 150x70x40; 170x70x30; |
| CE3 | 150x70x40 W30; 150x22x40 W30; 150x50x40 W30; 150x70x30 W30; 150x50x40 W20; |
| 9R40/60/80 | 150x70x40; 150x50x40; 150x22x15/20/25/30; 200x22/90x15/20/25/30; |
| BD | 150x12x30/35/40 130x12x30/35/40 100x12x30/35/40 |
| Schwarzes Steinrad | 100x12/50x40 100x11x45 (Für Bavelloni-Maschine) |
| Spiralfilzrad | 150x70x40 |
| Verschiedene Größen für Kunden, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Spezifikationen | |
| RAD# | RADNAME | SPEZIFIKATION | NETZ | Motor(KW) |
| 1 | Rohdiamantscheibe | Φ150×12 | 100 | 2-2,2 kW |
| 2 | Diamantscheibe verfeinern | Φ150×12 | 240 | 2-2,2 kW |
| 3 | Vorderes Arris-Harzrad | Φ130×12 | --- | 2-1,5 kW |
| 4 | Vorderrad arris 10S40 | Φ130×60×35 | --- | 2-1,5 kW |
| 5 | Hinteres Randharzrad | Φ130×12 | 2-1,5 kW | |
| 6 | Hinteres Randrad 10S40 | Φ130×60×35 | --- | 2-1,5 kW |
| 7 | Flaches Harzrad | Φ150×12 | 240 | 2-2,2 kW |
| 8 | Flaches 10S40-Rad | Φ150×70×40 | --- | 2-2,2 kW |
| 9 | Flaches 10s60-Rad | Φ150×70 | --- | 2-2,2 kW |
Prev: Wollfilzrad mit Welle
Nächste: Farblich angepasste, flussmittelbeschichtete Schweißelektrode E6013
Unser Kontakt
Schick jetzt





