
1.0
Beschreibung
- Überblick
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | T27/T29 |
| Formen | Kreis |
| Arten | Flachschleifscheibe |
| Körnung | P36-P320 |
| Zylindrizität | <1 |
| Kreisförmiger Abschluss | <1 |
| Technik | Harzbindung |
| Arbeitsweise | Flächenschleifen |
| Rückendeckung | Fiberglas, Kunststoff |
| Maximale Geschwindigkeit | 8600~15200 |
| Probe | Frei |
| Transportpaket | Papierbox |
| Spezifikation | Einzelheiten finden Sie in den Parametern. |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 680520000 |
| Produktionskapazität | 50000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
F1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? Wir sind ein professioneller Hersteller von Schleifwerkzeugen und verfügen über ein eigenes Handelsunternehmen. Besuchen Sie uns gerne für eine Vor-Ort-Inspektion. F2: Akzeptieren Sie OEM-Marken? Ja, wir bieten OEM-Services an und haben Erfahrung mit OEM-Lösungen. F3: Stehen Muster für Qualitätstests zur Verfügung? Ja, kostenlose Muster stehen für Qualitätstests zur Verfügung, die Frachtkosten gehen jedoch zu Lasten des Kunden. F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? Bei Bestellungen unter 1.000 USD 100 % Vorauszahlung. Bei Bestellungen über 1.000 USD 30 % Anzahlung per T/T und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen Fotos der Produkte und der Verpackung, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. F5: Wie können wir die Qualität garantieren? Vor der Massenproduktion stellen wir immer ein Vorproduktionsmuster zur Verfügung und vor dem Versand wird eine Endkontrolle durchgeführt. F6: Was können Sie bei uns kaufen? Schleifpapier, Schleifleinen, Schleifbänder, Fiberglas-Stützteller, Strip & Clean-Scheiben, Fächerscheiben, Fächerräder, Schnellwechsel-Schleifmittel, Polierräder, Schleifschwämme und Schutzfolien … F7: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus? Im Allgemeinen dauert es 15 bis 30 Werktage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt jedoch von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
| Fächerscheiben-Serie Zugehörige Parameter | |||||||||
| Modell | Durchmesser | Ihn unterstützen. | Lochdurchmesser. | Getreide | Max. U/min | Stk./Karton | GW (kg) | Nettogewicht (kg) | Kartongröße (cm) |
| Glaser-Stützfächerscheibe | 4"100 mm | 75/88/90 mm | 5/8" 16 mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115 mm | 105 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125 mm | 115 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| 6"150 mm | 140 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 12200 | 150 | 21 | 20 | 48X31X30 | |
| 60-80# | 12200 | 150 | 20 | 19 | 48X31X30 | ||||
| 120-400# | 12200 | 150 | 18 | 17 | 48X31X30 | ||||
| 7"180 mm | 170 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37X37X30 | |
| 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37X37X30 | ||||
| 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37X37X30 | ||||
| Fächerschleifscheibe mit Kunststoffträger | 4"100 mm | 75/88/90 mm | 5/8" 16 mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115 mm | 105 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125 mm | 115 mm | 7/8" 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| Vertikale Scheibe | 4"100 mm | 75/88/90 mm | 5/8" 16 mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| Fächerschleifscheibe mit Holzkern | 6"150 mm | 16 mm | 60-80# | 3200 | 40 | 23 | 22 | 35X35X32 | |
| 120-320# | 3200 | 40 | 22 | 21 | 35X35X32 | ||||
| 400-600# | 3200 | 40 | 20 | 19 | 35X35X32 | ||||
| Flexible Scheibe mit Kunststoffkern | 4½"100 mm | 55 mm | 5/8" 16 mm | 60-320# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 |
| 42"115 mm | 55 mm | 5/8" 16 mm | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 55X25X25 | |
| 5"125 mm | 55 mm | 5/8" 16 mm | 60-320# | 15200 | 200 | 15 | 14 | 55X25X25 | |
| 67/10"170 mm | 80 mm | 7/8" 22 mm | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Flexible Scheibe mit Metallkern | 4"100 mm | 55 mm | 5/8" 16 mm | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 |
| 67/10"170 mm | 80 mm | 7/8" 22 mm | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Fächerscheibe | 4"100 mm | 90 mm | 16 mm | Grob | 15300 | 200 | 14 | 13 | 58*24*30 |
| Medium | 13 | 12 | |||||||
| Bußgeld | 12 | 11 | |||||||
| 4,5" 115 mm | 105 mm | 22 mm | Grob | 13300 | 200 | 15 | 14 | 64*26*35 | |
| Medium | 14 | 13 | |||||||
| Bußgeld | 13 | 12 | |||||||
| 5"125 mm | 115 mm | 22 mm | Grob | 12200 | 200 | 18 | 17 | 69*28*30 | |
| Medium | 17 | 16 | |||||||
| Bußgeld | 16 | 15 | |||||||
Unser Kontakt





